桂林永嘉精拓阀门有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0773-6733282
邮箱:service@dg-jzluosi.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 蝶阀 >> 正文

D671X/J对夹式气动软密封蝶阀

D671X/J对夹式气动软密封蝶阀图片

所属目录:蝶阀

搜索关键字:D671X/J对夹式气动软密封蝶阀

信息简介:D671X/J对夹式气动软密封蝶阀

详细信息:
“D671X/J对夹式气动软密封蝶阀”参数说明
连接方式: 对夹式蝶阀 工作温度: 常温
工作压力: 高压 密封形式: 自动密封
密封面材质: 软密封 结构形式: 中心密封
1“1500
“D671X/J对夹式气动软密封蝶阀”详细介绍
、D671F气动对夹式蝶阀外形图及安装尺寸:
七、D671F气动对夹式蝶阀6.1D671HF-1016系列尺寸:
公称通径DN ?外形尺寸 ?
?L ?H2 ?H1 ?1.0MPa ?1.6MPa
? ? ? ?D ?D1 ?Z-Φd ?D ?D1 ?Z-Φd
50 ?43 ?430 ?112 ?165 ?125 ?4-18 ?165 ?125 ?4-18
65 ?46 ?450 ?115 ?185 ?145 ?4-18 ?185 ?145 ?4-18
80 ?49 ?468 ?120 ?200 ?160 ?8-18 ?200 ?160 ?8-18
100 ?56 ?554 ?138 ?220 ?180 ?8-18 ?220 ?180 ?8-18
125 ?64 ?600 ?164 ?250 ?210 ?8-18 ?250 ?210 ?8-18
150 ?70 ?675 ?175 ?285 ?240 ?8-22 ?285 ?240 ?8-22
200 ?71 ?720 ?205 ?340 ?295 ?8-22 ?340 ?295 ?12-22
250 ?76 ?797 ?240 ?395 ?350 ?12-22 ?405 ?355 ?12-26
300 ?83 ?920 ?290 ?445 ?400 ?12-22 ?460 ?410 ?12-26
350 ?92 ?982 ?320 ?505 ?460 ?16-22 ?520 ?470 ?16-26
400 ?102 ?1100 ?350 ?565 ?515 ?16-26 ?580 ?525 ?16-30
450 ?114 ?1170 ?380 ?615 ?565 ?20-26 ?715 ?650 ?20-33
500 ?127 ?1230 ?410 ?670 ?620 ?20-26 ?715 ?650 ?20-33
600 ?154 ?1410 ?470 ?780 ?725 ?20-30 ?840 ?770 ?20-36
700 ?165 ?1610 ?550 ?895 ?840 ?24-30 ?910 ?840 ?24-36
800 ?190 ?1790 ?640 ?1015 ?950 ?24-33 ?1025 ?950 ?24-39
900 ?203 ?1944 ?710 ?1115 ?1050 ?28-33 ?1125 ?1050 ?28-39
1000 ?216 ?2070 ?770 ?1230 ?1160 ?28-36 ?1255 ?1170 ?28-42
?六.D671F气动对夹式蝶阀6.2D671-2540系列尺寸:
公称通径DN ?外形尺寸 ?
?L ?H2 ?H1 ?2.5MPa ?4.0MPa
? ? ? ?D ?D1 ?Z-Φd ?D ?D1 ?Z-Φd
50 ?43 ?430 ?112 ?165 ?125 ?4-18 ?165 ?125 ?4-18
65 ?46 ?450 ?115 ?185 ?145 ?8-18 ?185 ?145 ?8-18
80 ?49 ?468 ?120 ?200 ?160 ?8-18 ?200 ?160 ?8-18
100 ?56 ?554 ?138 ?235 ?190 ?8-22 ?235 ?190 ?8-22
125 ?64 ?600 ?164 ?270 ?220 ?8-26 ?270 ?220 ?8-26
150 ?70 ?665 ?175 ?300 ?250 ?8-26 ?300 ?250 ?8-26
200 ?71 ?720 ?205 ?360 ?310 ?12-26 ?375 ?320 ?12-30
250 ?76 ?797 ?240 ?425 ?370 ?12-30 ?450 ?385 ?12-33
300 ?83 ?920 ?290 ?485 ?430 ?12-30 ?515 ?450 ?16-33
350 ?92 ?982 ?320 ?555 ?490 ?16-33 ?580 ?510 ?16-36
400 ?102 ?1100 ?350 ?620 ?550 ?16-36 ?660
?585 ?16-39
450 ?114
?1170 ?380 ?670 ?600 ?20-36 ?685 ?610 ?20-39
500 ?127 ?1230 ?410 ?730 ?660 ?20-36 ?755 ?670 ?20-42
600 ?154 ?1410 ?470 ?845 ?770 ?20-39 ?- ?- ?-
700 ?165 ?1610 ?550 ?960 ?875 ?24-42 ?- ?- ?-
800 ?190 ?1790 ?640 ?1085 ?990 ?24-48 ?- ?- ?-
900 ?203 ?1944 ?710 ?1185 ?1090 ?28-48 ?- ?- ?-
1000 ?216 ?2070 ?770 ?1320 ?1210 ?28-56 ?- ?- ?-
信息编辑:桂林永嘉精拓阀门有限公司  字号:
上一条:D73H型手动对夹式硬密封蝶阀 下一条:D643H气动法兰式金属硬密封蝶阀